
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | NZB - 601 | 4062 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 600 | 1637 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | NZB - 599 | 9799 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | NZB - 598 | 2490 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | NZB - 597 | 1512 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 596 | 0460 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | NZB - 595 | 3916 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | NZB - 594 | 4822 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NZB - 593 | 3792 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NZB - 592 | 1851 |
